[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
トップページ > 2006FIFAワールドカップ > 2006FIFAワールドカップ 大会日程と生中継チャンネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walls Have Ears
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 FIFA WORLD CUP Weltmeisterschaft in Deutschland 18th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場国の紹介 ■放送スケジュール ■W杯関連番組一覧 ■リザルト ■グループ情報 A / B / C / D / E / F / G / H / KO ROUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここでは大会の日程と生中継するチャンネルを示しています 録画放送、ハイライトを含めた詳しい放送予定は下部緑帯のリンクからどうぞ 地上波40試合生中継(NHK、民放20試合ずつ) NHK-BSでは全試合生中継 ■NHK NHKの放送計画(pdf形式) 総合では20試合(決勝ラウンド7試合) BS-hiでは38試合 BS1では55試合(日本対クロアチアと第3戦8試合除くすべて)をそれぞれ生中継 BSの2波では昼間に全試合録画放送 ラジオは22試合を中継 ■民放テレビ(&ラジオ) 民放の計画(テレビの予定はpdf形式) 地上波で20試合生中継(決勝ラウンド7試合) BSでは地上波放送分を翌日以降に再放送 民放枠の日本対クロアチアはテレビ朝日、ベスト16はTBSで生中継 ■民放ラジオ 全国のほとんど(97局/AM,FM,短波)の民放ラジオで生中継(日本戦) その他の試合はTBSラジオ(および在京ラジオ)を中心に中継 ■スカパー&スカパー110(加入者無料) 全試合を録画放送(一回のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARDIA(ヴァルディア) RD-XD92D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【民放ラジオ】 |
日本戦は民放97局で生中継 それ以外はTBSが中心 一回戦、準々決勝は日本が進出したとき中継 | |||||||||||
月/日/曜 | ■グループステージ■ | 開始 | 開催都市 | 日本時間 | 地上波 | NHK-BS | ラジオ | |||||
6/9/金 | A | ドイツ | - | コスタリカ | 18:00 | ミュンヘン | 25:00 | TBS | BS-hi | BS1 | NHK | 民放 |
A | ポーランド | - | エクアドル | 21:00 | ゲルセンキルヘン | 28:00 | BS-hi | BS1 | ||||
6/10/土 | B | イングランド | - | パラグアイ | 15:00 | フランクフルト | 22:00 | フジテレビ | BS-hi | BS1 | NHK | |
B | トリニダード・トバゴ | - | スウェーデン | 18:00 | ドルトムント | 25:00 | NHK総合 | BS1 | ||||
C | アルゼンチン | - | コートジボワール | 21:00 | ハンブルク | 28:00 | BS-hi | BS1 | ||||
6/11/日 | C | セルビア・モンテネグロ | - | オランダ | 15:00 | ライプチヒ | 22:00 | NHK総合 | BS1 | |||
D | メキシコ | - | イラン | 18:00 | ニュルンベルク | 25:00 | テレビ朝日 | BS-hi | BS1 | NHK | ||
D | アンゴラ | - | ポルトガル | 21:00 | ケルン | 28:00 | BS-hi | BS1 | ||||
6/12/月 | F | オーストラリア | - | 日本 | 15:00 | カイザースラウテルン | 22:00 | NHK総合 | BS-hi | BS1 | NHK | 民放 |
E | アメリカ | - | チェコ | 18:00 | ゲルセンキルヘン | 25:00 | NHK総合 | BS1 | ||||
E | イタリア | - | ガーナ | 21:00 | ハノーファー | 28:00 | BS-hi | BS1 | ||||
6/13/火 | G | 韓国 | - | トーゴ | 15:00 | フランクフルト | 22:00 | NHK総合 | BS1 | |||
G | フランス | - | スイス | 18:00 | シュツットガルト | 25:00 | テレビ東京 | BS-hi | BS1 | |||
F | ブラジル | - | クロアチア | 21:00 | ベルリン | 28:00 | テレビ東京 | BS-hi | BS1 | NHK | 民放 | |
6/14/水 | H | スペイン | - | ウクライナ | 15:00 | ライプチヒ | 22:00 | NHK総合 | BS1 | |||
H | チュニジア | - | サウジアラビア | 18:00 | ミュンヘン | 25:00 | BS-hi | BS1 | ||||
A | ドイツ | - | ポーランド | 21:00 | ドルトムント | 28:00 | BS-hi | BS1 | ||||
6/15/木 | A | エクアドル | - | コスタリカ | 15:00 | ハンブルク | 22:00 | NHK総合 | BS1 | |||
B | イングランド | - | トリニダード・トバゴ | 18:00 | ニュルンベルク | 25:00 | NHK総合 | BS1 | NHK | |||
B | スウェーデン | - | パラグアイ | 21:00 | ベルリン | 28:00 | BS-hi | BS1 | ||||
6/16/金 | C | アルゼンチン | - | セルビア・モンテネグロ | 15:00 | ゲルセンキルヘン | 22:00 | 日本テレビ | BS-hi | BS1 | ||
C | オランダ | - | コートジボワール | 18:00 | シュツットガルト | 25:00 | 日本テレビ | BS-hi | BS1 | NHK | ||
D | メキシコ | - | アンゴラ | 21:00 | ハノーファー | 28:00 | BS-hi | BS1 | ||||
6/17/土 | D | ポルトガル | - | イラン | 15:00 | フランクフルト | 22:00 | フジテレビ | BS-hi | BS1 | ||
E | チェコ | - | ガーナ | 18:00 | カイザースラウテルン | 25:00 | NHK総合 | BS1 | ||||
E | イタリア | - | アメリカ | 21:00 | ケルン | 28:00 | BS-hi | BS1 | ||||
6/18/日 | F | 日本 | - | クロアチア | 15:00 | ニュルンベルク | 22:00 | テレビ朝日 | BS-hi | NHK | 民放 | |
F | ブラジル | - | オーストラリア | 18:00 | ミュンヘン | 25:00 | フジテレビ | BS-hi | BS1 | NHK | 民放 | |
G | フランス | - | 韓国 | 21:00 | ライプチヒ | 28:00 | BS-hi | BS1 | ||||
6/19/月 | G | トーゴ | - | スイス | 15:00 | ドルトムント | 22:00 | TBS | BS-hi | BS1 | ||
H | サウジアラビア | - | ウクライナ | 18:00 | シュツットガルト | 25:00 | BS-hi | BS1 | ||||
H | スペイン | - | チュニジア | 21:00 | ハンブルク | 28:00 | BS-hi | BS1 | NHK | |||
6/20/火 | A | エクアドル | - | ドイツ | 16:00 | ベルリン | 23:00 | NHK総合 | BS-hi | |||
A | コスタリカ | - | ポーランド | 16:00 | ハノーファー | 23:00 | BS1 | |||||
B | スウェーデン | - | イングランド | 21:00 | ケルン | 28:00 | BS1 | NHK | ||||
B | パラグアイ | - | トリニダード・トバゴ | 21:00 | カイザースラウテルン | 28:00 | BS-hi | |||||
6/21/水 | D | ポルトガル | - | メキシコ | 16:00 | ゲルセンキルヘン | 23:00 | NHK総合 | BS-hi | |||
D | イラン | - | アンゴラ | 16:00 | ライプチヒ | 23:00 | BS1 | |||||
C | オランダ | - | アルゼンチン | 21:00 | フランクフルト | 28:00 | BS1 | |||||
C | コートジボワール | - | セルビア・モンテネグロ | 21:00 | ミュンヘン | 28:00 | BS-hi | NHK | ||||
6/22/木 | E | チェコ | - | イタリア | 16:00 | ハンブルク | 23:00 | フジテレビ | BS-hi | |||
E | ガーナ | - | アメリカ | 16:00 | ニュルンベルク | 23:00 | BS1 | |||||
F | 日本 | - | ブラジル | 21:00 | ドルトムント | 28:00 | NHK総合 | BS-hi | NHK | 民放 | ||
F | クロアチア | - | オーストラリア | 21:00 | シュツットガルト | 28:00 | BS1 | |||||
6/23/金 | H | サウジアラビア | - | スペイン | 16:00 | カイザースラウテルン | 23:00 | 日本テレビ | BS-hi | |||
H | ウクライナ | - | チュニジア | 16:00 | ベルリン | 23:00 | BS1 | |||||
G | トーゴ | - | フランス | 21:00 | ケルン | 28:00 | BS1 | |||||
G | スイス | - | 韓国 | 21:00 | ハノーファー | 28:00 | NHK総合 | BS-hi | NHK | |||
月/日/曜 | ■ラウンド16■ | 開始 | 開催都市 | 日本時間 | 地上波 | NHK-BS | ラジオ | |||||
6/24/土 | ① | ドイツ(A1) | - | (B2)スウェーデン | 17:00 | ミュンヘン | 24:00 | 日本テレビ | BS-hi | BS1 | 民放 | |
② | アルゼンチン(C1) | - | (D2)メキシコ | 21:00 | ライプチヒ | 28:00 | NHK総合 | BS1 | ||||
6/25/日 | ③ | イングランド(B1) | - | (A2)エクアドル | 17:00 | シュツットガルト | 24:00 | NHK総合 | BS1 | 民放 | ||
④ | ポルトガル(D1) | - | (C2)オランダ | 21:00 | ニュルンベルク | 28:00 | BS-hi | BS1 | ||||
6/26/月 | ⑤ | イタリア(E1) | - | (F2)オーストラリア | 17:00 | カイザースラウテルン | 24:00 | TBS | BS1 | NHK | 民放 | |
⑥ | スイス(G1) | - | (H2)ウクライナ | 21:00 | ケルン | 28:00 | NHK総合 | BS1 | NHK | |||
6/27/火 | ⑦ | ブラジル(F1) | - | (E2)ガーナ | 17:00 | ドルトムント | 24:00 | TBS | BS1 | NHK | 民放 | |
⑧ | スペイン(H1) | - | (G2)フランス | 21:00 | ハノーファー | 28:00 | BS-hi | BS1 | NHK | |||
月/日/曜 | ■クォーターファイナル■ | 開始 | 開催都市 | 日本時間 | 地上波 | NHK-BS | ラジオ | |||||
6/30/金 | W | ドイツ(①) | - | (②)アルゼンチン | 17:00 | ベルリン | 24:00 | NHK総合 | BS1 | NHK | 民放 | |
X | イタリア(⑤) | - | (⑥)ウクライナ | 21:00 | ハンブルク | 28:00 | テレビ朝日 | BS-hi | BS1 | NHK | 民放 | |
7/1/土 | Y | イングランド(③) | - | (④)ポルトガル | 17:00 | ゲルセンキルヘン | 24:00 | 日本テレビ | BS1 | NHK | 民放 | |
Z | ブラジル(⑦) | - | (⑧)フランス | 21:00 | フランクフルト | 28:00 | NHK総合 | BS1 | NHK | 民放 | ||
月/日/曜 | ■セミファイナル■ | 開始 | 開催都市 | 日本時間 | 地上波 | NHK-BS | ラジオ | |||||
7/4/火 | ドイツ(W) | - | (X)イタリア | 21:00 | ドルトムント | 28:00 | NHK総合 | BS1 | NHK | 民放 | ||
7/5/水 | ポルトガル(Y) | - | (Z)フランス | 21:00 | ミュンヘン | 28:00 | テレビ東京 | BS-hi | BS1 | NHK | 民放 | |
7/8/土 | ドイツ | - | ポルトガル | 21:00 | シュツットガルト | 28:00 | NHK総合 | BS1 | NHK | 民放 | ||
7/9/日 | イタリア | - | フランス | 20:00 | ベルリン | 27:00 | フジテレビ | BS-hi | BS1 | NHK | 民放 |
Walls Have Ears |