トップページ > 天地を喰らうU〜諸葛孔明伝〜 |
|
|
武将 | 兵数 | 武力
| 知力 | 早さ | 攻撃 | 防御
| SP | 属性 | 地形 | 登場章・場所
| 紀霊 | 270 | 155 | 70 | 100 | 20 | 15 | 0 | 剣 | 平地 | @徐州南部/@徐州北の洞窟
| 梁剛 | 240 | 85 | 45 | 45 | 15 | 12 | 0 | 剣 | ━ | @徐州南部
| 梁紀 | 220 | 105 | 90 | 65 | 15 | 12 | 0 | 剣 | ━ | @徐州南部
| 袁胤 | 320 | 60 | 165 | 60 | 20 | 15 | 40 | 剣 | ━ | @徐州東部
| 李豊 | 270 | 140 | 65 | 75 | 15 | 12 | 0 | 剣 | 平地 | @徐州東部
| 陳蘭 | 250 | 160 | 60 | 55 | 15 | 12 | 0 | 剣 | ━ | @徐州東部
| 袁術 | 400 | 190 | 135 | 115 | 20 | 20 | 40 | 剣 | 平地 | @徐州北の洞窟
| 楽就 | 150 | 150 | 115 | 70 | 15 | 12 | 30 | 剣 | 山 | @徐州北の洞窟
| 雷薄 | 280 | 175 | 80 | 80 | 15 | 12 | 0 | 剣 | ━ | @徐州北の洞窟
| 張勲 | 270 | 120 | 35 | 85 | 15 | 12 | 0 | 剣 | ━ | @徐州北の洞窟
| 車冑 | 700 | 140 | 85 | 75 | 35 | 25 | 0 | 剣 | ━ | @徐州城内
| 曹操 | 9800 | 215 | 230 | 155 | 230 | 230 | 300 | 剣 | 平地 | @徐州城外/C長江/G盧城/G葫蘆谷
| キョチョ | 9600 | 240 | 50 | 140 | 220 | 220 | 0 | 槍 | 平地 | @徐州城外/C長江/G盧城/G葫蘆谷
| 典韋 | 9400 | 230 | 65 | 135 | 220 | 220 | 0 | 槍 | 山 | @徐州城外/C長江/G盧城/G葫蘆谷
| 張遼 | 9400 | 230 | 205 | 175 | 235 | 240 | 240 | 刀 | 平地 | @徐州城外/C長江/H長安/H桟橋
| 荀ケ | 9200 | 95 | 240 | 85 | 220 | 220 | 300 | 剣 | ━ | @徐州城外
| 魏続 | 480 | 170 | 105 | 90 | 25 | 20 | 0 | 剣 | ━ | @白馬砦
| 宋憲 | 480 | 150 | 90 | 100 | 25 | 15 | 0 | 弓 | ━ | @白馬砦
| 呂虔 | 450 | 170 | 100 | 105 | 35 | 20 | 0 | 剣 | ━ | @白馬砦
| 楽進 | 500 | 125 | 75 | 55 | 20 | 20 | 0 | 剣 | ━ | @白馬砦
| 于禁 | 820 | 130 | 115 | 45 | 15 | 30 | 0 | 剣 | ━ | @白馬砦/C博望坡
| 程c | 480 | 75 | 225 | 65 | 20 | 20 | 60 | 剣 | ━ | @白馬砦
| 李典 | 750 | 130 | 100 | 105 | 30 | 20 | 0 | 剣 | ━ | @白馬砦/C博望坡
| ? | 3000 | 245 | 180 | 160 | 80 | 180 | 0 | 刀 | 平地 | @白馬砦
| 武将 | 兵数 | 武力
| 知力 | 早さ | 攻撃 | 防御
| SP | 属性 | 地形 | 登場章・場所
| 孔秀 | 320 | 75 | 70 | 55 | 25 | 12 | 0 | 剣 | ━ | A東嶺関
| 韓福 | 350 | 85 | 55 | 128 | 25 | 12 | 0 | 剣 | ━ | A第二の関
| 弁喜 | 380 | 110 | 90 | 90 | 25 | 12 | 0 | 剣 | 平地 | A沂水関
| 王植 | 400 | 50 | 130 | 45 | 25 | 15 | 40 | 剣 | ━ | Aケイヨウ
| 秦h | 420 | 90 | 50 | 75 | 25 | 15 | 0 | 剣 | ━ | A滑州
| 夏侯惇 | 1400 | 230 | 155 | 115 | 10 | 250 | 200 | 槍 | 平地 | A河北
| 周倉 | 550 | 165 | 80 | 75 | 20 | 20 | 0 | 斧 | 山 | A北の山
| 蔡陽 | 680 | 180 | 120 | 115 | 35 | 25 | 0 | 剣 | ━ | A青州城外
| 郭図 | 800 | 195 | 100 | 65 | 25 | 15 | 60 | 剣 | 平地 | A冀州城外
| 田豊 | 580 | 155 | 190 | 35 | 25 | 15 | 60 | 剣 | ━ | A冀州城外
| 黄邵 | 1400 | 105 | 60 | 95 | 50 | 25 | 0 | 剣 | ━ | B荊州の村・西
| 何儀 | 1200 | 80 | 45 | 85 | 50 | 25 | 0 | 剣 | ━ | B荊州の村・中
| キョウト | 1500 | 120 | 75 | 65 | 50 | 25 | 0 | 剣 | ━ | B荊州の村・東
| 劉辟 | 1300 | 95 | 80 | 70 | 50 | 25 | 0 | 剣 | ━ | B荊州の村・東
| 呂曠 | 1800 | 170 | 55 | 95 | 55 | 30 | 0 | 剣 | 山 | B博望坡
| 呂翔 | 1700 | 150 | 55 | 100 | 55 | 30 | 0 | 剣 | 平地 | B博望坡
| 曹仁 | 1900 | 205 | 155 | 100 | 50 | 40 | 180 | 剣 | 山 | B博望坡
| 蔡仲 | 2000 | 80 | 75 | 45 | 60 | 30 | 0 | 剣 | ━ | B荊州城
| 蔡和 | 2100 | 75 | 80 | 55 | 60 | 30 | 0 | 剣 | ━ | B荊州城
| 黄祖 | 1900 | 130 | 45 | 128 | 50 | 25 | 0 | 剣 | 平地 | B荊州城
| 韓遂 | 1800 | 140 | 110 | 75 | 50 | 25 | 60 | 剣 | 山 | B荊州城
| サイクン | 2200 | 100 | 70 | 95 | 60 | 40 | 0 | 剣 | 水軍 | B新野城
| 焦触 | 1700 | 80 | 40 | 65 | 50 | 30 | 0 | 槍 | 水軍 | B新野城
| 張南 | 2100 | 100 | 40 | 75 | 50 | 30 | 0 | 剣 | 水軍 | B新野城
| カイエツ | 1600 | 45 | 175 | 60 | 50 | 25 | 110 | 剣 | ━ | B新野城
| 武将 | 兵数 | 武力
| 知力 | 早さ | 攻撃 | 防御
| SP | 属性 | 地形 | 登場章・場所
| 大蛇 | 1350 | 210 | 10 | 200 | 80 | 60 | 0 | ━ | 山 | C聖なる山
| 蛇 | 520 | 70 | 5 | 100 | 15 | 30 | 0 | ━ | ━ | C聖なる山
| 蔡瑁 | 2300 | 165 | 160 | 155 | 60 | 40 | 80 | 剣 | 水軍 | C襄陽城
| 張允 | 1750 | 130 | 145 | 90 | 30 | 25 | 80 | 弓 | 水軍 | C襄陽城
| 文聘 | 1800 | 175 | 45 | 50 | 50 | 30 | 0 | 剣 | 平地 | C襄陽城
| 呂公 | 1650 | 75 | 35 | 55 | 50 | 25 | 0 | 剣 | ━ | C襄陽城
| 王粲 | 1650 | 40 | 185 | 105 | 50 | 30 | 110 | 剣 | ━ | C襄陽城
| 徐晃 | 9200 | 225 | 120 | 115 | 245 | 250 | 120 | 斧 | 山 | C長江/G街亭の細道/H洛陽2
| 陳矯 | 4100 | 50 | 195 | 95 | 70 | 60 | 250 | 剣 | ━ | D荊州城
| 夏侯惇 | 3600 | 230 | 155 | 115 | 80 | 70 | 200 | 槍 | 平地 | D襄陽城
| 曹昂 | 2800 | 150 | 145 | 115 | 80 | 70 | 180 | 剣 | ━ | D夷陵城
| 牛金 | 2600 | 215 | 80 | 105 | 80 | 70 | 0 | 槍 | 山 | D夷陵城
| 曹仁 | 2600 | 205 | 155 | 100 | 70 | 60 | 180 | 剣 | 山 | D南郡城
| 曹洪 | 2200 | 175 | 110 | 110 | 70 | 60 | 0 | 斧 | ━ | D南郡城
| 呂布 | 3800 | 255 | 50 | 145 | 120 | 110 | 0 | 剣 | 平地 | D樊城/D桂陽城/D零陵郡の砦/D零陵城
| リカク | 3100 | 105 | 100 | 70 | 90 | 100 | 100 | 剣 | 平地 | D樊城/D零陵城
| 郭 | 3000 | 135 | 85 | 85 | 90 | 100 | 0 | 剣 | 平地 | D樊城/D零陵城
| 張済 | 3200 | 65 | 160 | 45 | 90 | 100 | 130 | 剣 | ━ | D樊城/D桂陽城/D零陵城
| 李粛 | 2800 | 135 | 60 | 100 | 90 | 100 | 0 | 剣 | ━ | D樊城/D零陵城
| 刑道栄 | 2600 | 180 | 35 | 115 | 80 | 80 | 0 | 斧 | 平地 | D零陵郡の砦/D零陵城/D零陵郡の砦
| 劉延 | 2300 | 125 | 115 | 110 | 80 | 80 | 80 | 剣 | ━ | D零陵郡の砦/D零陵城/D零陵郡の砦
| 劉度 | 3300 | 130 | 95 | 30 | 90 | 90 | 60 | 剣 | ━ | D零陵城
| 鮑龍 | 2900 | 125 | 90 | 115 | 90 | 100 | 0 | 槍 | ━ | D桂陽城/D桂陽城内
| 陳応 | 3000 | 150 | 45 | 125 | 80 | 90 | 0 | 剣 | ━ | D桂陽城/D桂陽城内
| 趙範 | 3200 | 130 | 95 | 90 | 80 | 100 | 60 | 剣 | 平地 | D桂陽城内
| 金旋 | 1800 | 95 | 105 | 55 | 90 | 100 | 80 | 剣 | ━ | D武陵城
| 韓玄 | 3600 | 85 | 50 | 80 | 100 | 110 | 0 | 剣 | ━ | D長沙城
| 黄忠 | 3400 | 220 | 175 | 150 | 55 | 100 | 100 | 弓 | 山 | D長沙城
| 魏延 | 3200 | 240 | 90 | 130 | 90 | 100 | 60 | 斧 | 山 | D長沙城
| 韓浩 | 2900 | 105 | 95 | 60 | 90 | 100 | 0 | 剣 | ━ | D長沙城
| 楊齢 | 2400 | 175 | 120 | 85 | 90 | 100 | 80 | 剣 | 水軍 | D長沙城/D零陵郡の砦
| 武将 | 兵数 | 武力
| 知力 | 早さ | 攻撃 | 防御
| SP | 属性 | 地形 | 登場章・場所
| 廖化 | 4600 | 170 | 100 | 85 | 90 | 80 | 0 | 斧 | 山 | E襄陽の森
| 馬超 | 4600 | 240 | 140 | 175 | 130 | 120 | 0 | 槍 | 平地 | E葭萌関
| 馬岱 | 4400 | 230 | 170 | 135 | 130 | 120 | 0 | 槍 | 平地 | E葭萌関
| 楊昂 | 3900 | 155 | 70 | 105 | 130 | 120 | 0 | 剣 | 山 | E陽平関
| 楊任 | 3600 | 140 | 160 | 110 | 130 | 120 | 180 | 剣 | ━ | E陽平関
| 楊平 | 4300 | 165 | 70 | 95 | 130 | 120 | 0 | 剣 | 山 | E陽平関
| 程銀 | 4500 | 145 | 100 | 100 | 130 | 120 | 0 | 剣 | 山 | E陽平関
| 楊柏 | 4400 | 150 | 85 | 85 | 130 | 120 | 0 | 剣 | ━ | E南鄭関
| ホウトク | 4100 | 235 | 110 | 125 | 130 | 120 | 100 | 槍 | 平地 | E南鄭関
| 李湛 | 4000 | 130 | 110 | 90 | 130 | 120 | 120 | 弓 | ━ | E南鄭関
| 成宜 | 3900 | 110 | 90 | 85 | 130 | 120 | 0 | 剣 | ━ | E南鄭関
| 張魯 | 5100 | 170 | 190 | 175 | 130 | 120 | 220 | 剣 | 山 | E漢中城
| 張衛 | 4200 | 180 | 80 | 110 | 130 | 120 | 0 | 槍 | 山 | E漢中城
| 張横 | 4600 | 180 | 75 | 120 | 130 | 120 | 0 | 剣 | 平地 | E漢中城
| 侯選 | 4200 | 185 | 120 | 115 | 78 | 120 | 120 | 弓 | 平地 | E漢中城
| 閻圃 | 3800 | 70 | 155 | 95 | 130 | 120 | 160 | 剣 | ━ | E漢中城
| 楊懐 | 5200 | 175 | 105 | 115 | 140 | 130 | 100 | 剣 | 山 | Fフスイ城
| 高沛 | 6100 | 135 | 90 | 90 | 150 | 140 | 0 | 剣 | ━ | Fフスイ城/F小屋
| 呉蘭 | 4800 | 195 | 105 | 110 | 150 | 140 | 0 | 槍 | 山 | Fフスイ城
| レイホウ | 4700 | 150 | 115 | 125 | 140 | 130 | 120 | 剣 | 山 | F水門
| ケ賢 | 4000 | 75 | 135 | 100 | 150 | 140 | 160 | 剣 | ━ | F水門/F建寧城
| 張粛 | 5300 | 60 | 165 | 80 | 150 | 140 | 180 | 剣 | ━ | F水門/Fエツシュン城
| 張任 | 6200 | 205 | 155 | 150 | 155 | 160 | 160 | 剣 | 山 | F落鳳坡/Fフスイ城/F綿竹関/Fラク城/F金雁橋
| リュウカイ | 5600 | 115 | 100 | 110 | 150 | 140 | 0 | 剣 | ━ | F落鳳坡/F綿竹関
| 劉巴 | 5400 | 145 | 190 | 130 | 150 | 140 | 200 | 剣 | 山 | F落鳳坡/F巴の関/F綿竹関/Fラク城/F成都城
| 劉循 | 5900 | 140 | 105 | 100 | 150 | 140 | 140 | 剣 | 山 | F落鳳坡/F綿竹関/Fラク城/F成都城
| 李厳 | 5800 | 190 | 125 | 130 | 90 | 140 | 100 | 弓 | 平地 | Fフスイ城/Fエツシュン城
| 黄権 | 6400 | 65 | 165 | 105 | 150 | 140 | 180 | 剣 | ━ | Fフスイ城/F成都城
| 王累 | 5800 | 45 | 170 | 90 | 150 | 140 | 180 | 剣 | ━ | Fフスイ城/F成都城
| 霍峻 | 6700 | 115 | 105 | 18 | 150 | 140 | 0 | 剣 | ━ | F巴城
| 厳顔 | 5600 | 200 | 160 | 135 | 150 | 140 | 160 | 槍 | 山 | F巴城
| 董和 | 4700 | 85 | 160 | 65 | 150 | 140 | 170 | 剣 | ━ | F巴城/Fエツシュン城
| 費観 | 5600 | 115 | 95 | 70 | 150 | 140 | 0 | 剣 | ━ | F巴の関
| 費詩 | 5700 | 70 | 130 | 90 | 150 | 140 | 140 | 剣 | ━ | F巴の関
| 王伉 | 4900 | 105 | 95 | 95 | 150 | 140 | 0 | 剣 | 平地 | F兵糧庫/F建寧城
| 呂凱 | 4800 | 25 | 185 | 65 | 150 | 140 | 200 | 剣 | ━ | F兵糧庫/F建寧城/F綿竹関/Fラク城
| 雷同 | 5400 | 205 | 95 | 95 | 150 | 140 | 0 | 槍 | 平地 | F建寧城
| 呉懿 | 5700 | 175 | 140 | 75 | 150 | 140 | 120 | 槍 | 山 | Fエツシュン城
| 劉璋 | 6500 | 115 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 剣 | 平地 | F成都城
| 武将 | 兵数 | 武力
| 知力 | 早さ | 攻撃 | 防御
| SP | 属性 | 地形 | 登場章・場所
| 夏侯尚 | 9200 | 175 | 140 | 100 | 200 | 200 | 140 | 剣 | 平地 | G陽平関
| 韓浩 | 7200 | 75 | 60 | 60 | 180 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G陽平関
| キンイ | 7100 | 80 | 105 | 90 | 180 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G陽平関
| 耿紀 | 7000 | 70 | 75 | 55 | 180 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G陽平関
| 張 | 7300 | 160 | 75 | 90 | 180 | 180 | 0 | 剣 | ━ | G南鄭関
| 王必 | 7100 | 95 | 80 | 125 | 180 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G南鄭関
| 韋晃 | 7000 | 85 | 90 | 60 | 180 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G南鄭関
| 穆順 | 7200 | 95 | 70 | 60 | 180 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G南鄭関
| 夏侯淵 | 7800 | 215 | 150 | 105 | 200 | 200 | 180 | 槍 | 平地 | G漢中城
| 杜襲 | 8200 | 160 | 150 | 110 | 180 | 180 | 180 | 刀 | ━ | G漢中城
| 李通 | 8400 | 165 | 145 | 100 | 180 | 180 | 160 | 剣 | ━ | G漢中城
| 馬延 | 7200 | 125 | 100 | 85 | 180 | 180 | 0 | 槍 | ━ | G漢中城
| 楊修 | 8600 | 75 | 225 | 80 | 180 | 180 | 280 | 剣 | ━ | G漢中城
| 夏侯楙 | 9000 | 100 | 80 | 70 | 210 | 210 | 0 | 剣 | ━ | G魏の境/G天水城
| モウカイ | 7600 | 130 | 100 | 90 | 200 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G魏の境
| リュウヨウ | 8600 | 40 | 165 | 65 | 200 | 200 | 180 | 剣 | ━ | G魏の境
| 朱光 | 7200 | 105 | 85 | 55 | 180 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G魏の境
| 曹休 | 9000 | 185 | 170 | 110 | 200 | 200 | 180 | 槍 | ━ | G南安城
| 呂常 | 8400 | 165 | 80 | 115 | 180 | 200 | 0 | 槍 | ━ | G南安城
| 王匡 | 7300 | 105 | 80 | 65 | 180 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G南安城
| 伏完 | 8400 | 165 | 60 | 55 | 180 | 200 | 0 | 槍 | ━ | G南安城
| 曹純 | 7500 | 160 | 80 | 95 | 200 | 200 | 0 | 斧 | ━ | G安定城
| 恒楷 | 7200 | 100 | 100 | 75 | 180 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G安定城
| ショウギキョ | 8600 | 170 | 80 | 65 | 200 | 200 | 0 | 槍 | ━ | G安定城
| 呂健 | 7600 | 160 | 125 | 95 | 200 | 200 | 120 | 剣 | ━ | G安定城
| 傅幹 | 7600 | 120 | 170 | 125 | 220 | 220 | 200 | 剣 | ━ | G華佗の家
| 姜維 | 8400 | 210 | 240 | 245 | 220 | 230 | 0 | 剣 | 山 | G天水城/G安定城
| 夏侯徳 | 9000 | 170 | 135 | 110 | 200 | 200 | 140 | 剣 | 山 | G天水城
| 陳嬉 | 8200 | 160 | 60 | 85 | 210 | 210 | 0 | 斧 | ━ | G天水城
| 高覧 | 7500 | 120 | 75 | 95 | 200 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G天水城
| 武将 | 兵数 | 武力
| 知力 | 早さ | 攻撃 | 防御
| SP | 属性 | 地形 | 登場章・場所
| カクショウ | 9400 | 210 | 175 | 125 | 220 | 220 | 160 | 剣 | 平地 | G陳倉城
| カキン | 7800 | 70 | 180 | 75 | 200 | 200 | 220 | 剣 | ━ | G陳倉城
| 楊秋 | 7600 | 160 | 85 | 90 | 200 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G陳倉城
| 馬玩 | 7500 | 140 | 65 | 105 | 120 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G陳倉城
| 梁興 | 8400 | 175 | 55 | 100 | 200 | 200 | 0 | 刀 | ━ | G陳倉城
| シンピ | 8600 | 120 | 180 | 115 | 220 | 220 | 200 | 刀 | ━ | G街亭の桟橋
| 曹真 | 9200 | 165 | 140 | 120 | 220 | 220 | 160 | 剣 | ━ | G街亭
| 王朗 | 7600 | 40 | 165 | 25 | 180 | 180 | 180 | 剣 | ━ | G街亭/G街亭の細道2
| チョウコウ | 9400 | 225 | 160 | 120 | 230 | 230 | 160 | 槍 | 山 | G街亭/G街亭の細道/H洛陽2
| 成宜 | 7300 | 100 | 90 | 85 | 200 | 200 | 0 | 剣 | ━ | G街亭
| 司馬昭 | 9400 | 120 | 230 | 155 | 245 | 250 | 280 | 刀 | ━ | G街亭の細道/H五丈原/H第二の関/H洛陽
| 司馬師 | 9600 | 100 | 240 | 175 | 245 | 250 | 260 | 槍 | ━ | G街亭の細道/H五丈原/H沂水関/H洛陽
| 司馬懿 | 9999 | 205 | 250 | 210 | 250 | 255 | 310 | 剣 | 平地 | G街亭の細道/H五丈原/H洛陽2
| 曹彰 | 9400 | 235 | 150 | 175 | 225 | 230 | 140 | 槍 | 平地 | G斜谷の関
| 曹植 | 8200 | 40 | 205 | 95 | 140 | 220 | 260 | 弓 | ━ | G斜谷の関
| 侯成 | 7600 | 175 | 110 | 75 | 200 | 200 | 0 | 剣 | 山 | G斜谷の関
| 荀攸 | 8400 | 90 | 230 | 75 | 220 | 220 | 290 | 剣 | ━ | G斜谷の関
| ホウトク | 9400 | 235 | 75 | 125 | 220 | 220 | 0 | 槍 | 平地 | G盧城/G祁山の関
| 荀ケ | 9200 | 95 | 240 | 85 | 220 | 220 | 300 | 剣 | ━ | G盧城/G祁山の関
| 劉曄 | 8200 | 90 | 195 | 25 | 200 | 200 | 240 | 剣 | ━ | G葫蘆谷
| 郭嘉 | 8200 | 90 | 195 | 25 | 200 | 200 | 240 | 剣 | ━ | G葫蘆谷
| カ ク | 8600 | 75 | 215 | 120 | 200 | 200 | 260 | 剣 | ━ | H葫蘆谷2
| 張允 | 8600 | 130 | 145 | 90 | 130 | 220 | 120 | 弓 | 水軍 | H葫蘆谷2
| 李湛 | 7800 | 130 | 110 | 90 | 200 | 200 | 0 | 弓 | ━ | H葫蘆谷2
| 曹丕 | 9600 | 175 | 190 | 195 | 240 | 240 | 220 | 槍 | 水軍 | H渭水の関
| 典満 | 8800 | 195 | 65 | 105 | 230 | 230 | 0 | 斧 | 山 | H渭水の関/H東嶺関/H洛陽
| 夏侯威 | 8800 | 185 | 190 | 115 | 235 | 240 | 180 | 槍 | 山 | H渭水の関/H五丈原/H第二の関/H洛陽2
| 夏侯覇 | 9400 | 220 | 140 | 135 | 235 | 235 | 140 | 剣 | 平地 | H渭水の関/H沂水関/H洛陽2
| 陳群 | 9000 | 120 | 230 | 105 | 220 | 220 | 290 | 剣 | ━ | H渭水の関/H桟橋
| 張南 | 8600 | 130 | 95 | 75 | 200 | 200 | 0 | 剣 | ━ | H長安
| 焦触 | 8600 | 170 | 80 | 65 | 200 | 200 | 0 | 槍 | ━ | H長安
| 韓遂 | 8200 | 165 | 135 | 75 | 200 | 200 | 120 | 剣 | ━ | H長安
| 許収 | 8600 | 100 | 210 | 115 | 200 | 200 | 240 | 剣 | ━ | H長安
| 董衡 | 8600 | 195 | 105 | 95 | 230 | 230 | 0 | 斧 | 山 | H東嶺関/H洛陽
| 郭奕 | 8600 | 75 | 220 | 85 | 230 | 230 | 260 | 剣 | ━ | H東嶺関
| ショウヨウ | 7200 | 35 | 160 | 85 | 200 | 200 | 180 | 剣 | ━ | H第二の関
| 孔融 | 8400 | 90 | 205 | 75 | 220 | 220 | 220 | 剣 | ━ | H沂水関
| 武将 | 兵数 | 武力
| 知力 | 早さ | 攻撃 | 防御
| SP | 属性 | 地形 | 登場章・場所
| |
■壁に耳あり障子に目あり トップへ
Walls Have Ears | |